Результаты Региональные: Краевые спортивные соревнования по спортивному ориентированию "Приз Г.А. Коскинина 2024"

Старты: 07.09.2024 (Сб) 15:00 - Кросс - многодневный (полуфинал)08.09.2024 (Вс) 11:00 - Кросс - многодневный (финал)

Финишный протокол | Очки в рейтинге: Кубок Акфы ()

П/пФамилия, имяГодКвал.КомандаРезультатОтставанМестоКомментарийСтарт1 КП 2 КП 3 КП 4 КП 5 КП 6 КП 7 КП 8 КП 9 КП 10 КП 11 КП 12 КП 13 КП 14 КП
Группа Ж10 Дистанция: 1400 m, 5 КП
1Бейгул
Варвара
1172014IIIюСШОР1 Талант00:14:30,0+00:001 C:1211:22:00
01:53 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1)
03:33 +00:32 (3)
05:26 +00:17 (2)
04:43 +00:55 (3)
10:09 +00:05 (2)
03:15 +00:43 (4)
13:24 +00:00 (1)
00:47 +00:09 (5)
14:11 +00:00 (1)
2Коновченко
Ульяна
1222014IIIюСШОР1 Талант00:15:25,0+00:552 C:1211:26:00
01:56 +00:03 (2)
01:56 +00:03 (2)
06:15 +03:14 (10)
08:11 +03:02 (6)
03:48 +00:00 (1)
11:59 +01:55 (5)
02:32 +00:00 (1)
14:31 +01:07 (3)
00:38 +00:00 (1)
15:09 +00:58 (2)
3Кузнецова
Алена
1182014СДЮШОР №4 - Кузнецов00:15:38,0+01:083 C:1211:24:00
02:08 +00:15 (4)
02:08 +00:15 (4)
03:01 +00:00 (1)
05:09 +00:00 (1)
04:55 +01:07 (5)
10:04 +00:00 (1)
04:21 +01:49 (5)
14:25 +01:01 (2)
00:56 +00:18 (6)
15:21 +01:10 (3)
4Ладыгина
Софья
7062013IIIюСДЮШОР №4 - Кузнецов00:15:48,0+01:184 C:1211:21:00
02:31 +00:38 (5)
02:31 +00:38 (5)
04:08 +01:07 (5)
06:39 +01:30 (5)
05:15 +01:27 (6)
11:54 +01:50 (4)
02:48 +00:16 (2)
14:42 +01:18 (4)
00:46 +00:08 (4)
15:28 +01:17 (4)
5Кузнецова
Анастасия
1212015IIIюСДЮШОР №4 - Кузнецов00:17:08,0+02:385 C:1211:25:00
02:47 +00:54 (6)
02:47 +00:54 (6)
03:30 +00:29 (2)
06:17 +01:08 (4)
04:38 +00:50 (2)
10:55 +00:51 (3)
05:11 +02:39 (8)
16:06 +02:42 (5)
00:43 +00:05 (2)
16:49 +02:38 (5)
6Уфимцева
Варвара
1122015IIIюСШОР1 Талант00:19:40,0+05:106 C:1211:17:00
04:50 +02:57 (10)
04:50 +02:57 (10)
05:40 +02:39 (9)
10:30 +05:21 (9)
04:47 +00:59 (4)
15:17 +05:13 (6)
03:12 +00:40 (3)
18:29 +05:05 (6)
00:45 +00:07 (3)
19:14 +05:03 (6)
7Терентьева
Анастасия
1162014IIIюСШ Лидер Горка00:22:11,0+07:417 C:1211:20:00
03:08 +01:15 (7)
03:08 +01:15 (7)
05:19 +02:18 (8)
08:27 +03:18 (7)
07:10 +03:22 (7)
15:37 +05:33 (8)
05:19 +02:47 (10)
20:56 +07:32 (7)
00:58 +00:20 (7)
21:54 +07:43 (7)
8Иванова
Юлия
1152015IIIюСШОР1 Талант00:22:52,0+08:228 C:1211:14:00
02:00 +00:07 (3)
02:00 +00:07 (3)
03:46 +00:45 (4)
05:46 +00:37 (3)
09:44 +05:56 (9)
15:30 +05:26 (7)
06:03 +03:31 (11)
21:33 +08:09 (8)
01:00 +00:22 (9)
22:33 +08:22 (8)
9Лимарева
Валерия
1132014IIюСпринт,Хабаровский р00:23:11,0+08:419 C:1211:19:00
04:16 +02:23 (9)
04:16 +02:23 (9)
05:17 +02:16 (7)
09:33 +04:24 (8)
07:11 +03:23 (8)
16:44 +06:40 (9)
05:10 +02:38 (7)
21:54 +08:30 (9)
00:59 +00:21 (8)
22:53 +08:42 (9)
10Коскинина
Юлия
1192015IIIюСШОР 1 Марафон00:45:07,0+30:3710 C:1211:23:00
03:15 +01:22 (8)
03:15 +01:22 (8)
11:28 +08:27 (12)
14:43 +09:34 (10)
21:34 +17:46 (11)
36:17 +26:13 (10)
05:14 +02:42 (9)
41:31 +28:07 (10)
03:16 +02:38 (10)
44:47 +30:36 (10)
11Асатурова
Мила
1232016IIIюСШОР 1 Марафон00:50:09,0+35:3911 C:1211:18:00
08:16 +06:23 (11)
08:16 +06:23 (11)
11:30 +08:29 (13)
19:46 +14:37 (12)
21:30 +17:42 (10)
41:16 +31:12 (11)
05:04 +02:32 (6)
46:20 +32:56 (11)
03:28 +02:50 (11)
49:48 +35:37 (11)
12Климова
Ульяна
1202014IIIюСШОР1 Талантнепр.отмет. C:1211:13:00
24:21 +22:28 (13)
24:21 +22:28 (13)
07:27 +04:26 (11)
31:48 +26:39 (13)
13Бегеза
Екатерина
1242015IIIюСШОР1 Талантнепр.отмет. C:1211:16:00
14:39 +12:46 (12)
14:39 +12:46 (12)
04:33 +01:32 (6)
19:12 +14:03 (11)
37:52 +34:04 (12)
57:04 +47:00 (12)
09:22 +06:50 (12)
1:06:26 +53:02 (12)
14Славкина
Анна
8072014IIIюСШОР1 Талантне старт C:211:09:00
15Коновченко
Ксения
8042016б/рСШОР1 Талантне старт C:211:10:00
16Валькова
Вера
8012014б/рСШОР1 Талантне старт C:211:11:00
17Эпп
Елизавета
1252016б/рСДЮШОР №4 - Кузнецовне старт C:1211:12:00
18Кузнецова
Вероника
1142015б/рСШОР 1 Марафонне старт C:1211:15:00
Группа Ж12 Дистанция: 1400 m, 7 КП
1Горбачева
Варвара
7092013IIюСШОР1 Талант00:20:31,0+00:001 C:1211:08:00
01:46 +00:00 (1)
01:46 +00:00 (1)
03:32 +01:21 (4)
05:18 +01:14 (3)
02:34 +00:05 (3)
07:52 +00:00 (1)
03:57 +01:19 (4)
11:49 +00:00 (1)
02:32 +00:22 (2)
14:21 +00:00 (1)
05:09 +01:46 (4)
19:30 +00:00 (1)
00:45 +00:14 (5)
20:15 +00:00 (1)
2Глотова
София
7012012IIIюСШ(ОРК) ЦСКА00:22:27,0+01:562 C:1211:06:00
02:03 +00:17 (3)
02:03 +00:17 (3)
05:17 +03:06 (5)
07:20 +03:16 (4)
02:35 +00:06 (4)
09:55 +02:03 (3)
03:48 +01:10 (2)
13:43 +01:54 (3)
02:10 +00:00 (1)
15:53 +01:32 (3)
05:37 +02:14 (5)
21:30 +02:00 (2)
00:41 +00:10 (3)
22:11 +01:56 (2)
3Вааль
Ксения
7052012IIIюСШОР1 Талант00:25:38,0+05:073 C:1211:03:00
02:49 +01:03 (6)
02:49 +01:03 (6)
07:34 +05:23 (6)
10:23 +06:19 (5)
02:29 +00:00 (1)
12:52 +05:00 (5)
03:54 +01:16 (3)
16:46 +04:57 (4)
02:45 +00:35 (4)
19:31 +05:10 (4)
05:07 +01:44 (2)
24:38 +05:08 (3)
00:42 +00:11 (4)
25:20 +05:05 (3)
4Турчина
Мария
7082013IIюСШ "Лидер" Сайгаки00:26:37,0+06:064 C:1211:02:00
01:47 +00:01 (2)
01:47 +00:01 (2)
02:17 +00:06 (2)
04:04 +00:00 (1)
05:05 +02:36 (6)
09:09 +01:17 (2)
10:03 +07:25 (7)
19:12 +07:23 (6)
03:15 +01:05 (6)
22:27 +08:06 (6)
03:23 +00:00 (1)
25:50 +06:20 (5)
00:31 +00:00 (1)
26:21 +06:06 (4)
5Углова
Влада
7022013б/рСШОР №4 "Импульс"00:26:57,0+06:265 C:1211:05:00
02:39 +00:53 (5)
02:39 +00:53 (5)
02:11 +00:00 (1)
04:50 +00:46 (2)
05:26 +02:57 (7)
10:16 +02:24 (4)
02:38 +00:00 (1)
12:54 +01:05 (2)
02:51 +00:41 (5)
15:45 +01:24 (2)
09:56 +06:33 (7)
25:41 +06:11 (4)
00:56 +00:25 (7)
26:37 +06:22 (5)
6Лихман
Виолетта
7072013IIIюСШОР1 Талант00:27:28,0+06:576 C:1211:01:00
02:38 +00:52 (4)
02:38 +00:52 (4)
09:43 +07:32 (8)
12:21 +08:17 (6)
02:33 +00:04 (2)
14:54 +07:02 (6)
03:57 +01:19 (4)
18:51 +07:02 (5)
02:38 +00:28 (3)
21:29 +07:08 (5)
05:08 +01:45 (3)
26:37 +07:07 (6)
00:35 +00:04 (2)
27:12 +06:57 (6)
7Патлеева
Дарья
7042013IIюСШОР №4 "Импульс"00:35:17,0+14:467 C:1211:07:00
06:15 +04:29 (7)
06:15 +04:29 (7)
09:00 +06:49 (7)
15:15 +11:11 (7)
03:20 +00:51 (5)
18:35 +10:43 (7)
05:59 +03:21 (6)
24:34 +12:45 (7)
03:40 +01:30 (7)
28:14 +13:53 (7)
05:55 +02:32 (6)
34:09 +14:39 (7)
00:50 +00:19 (6)
34:59 +14:44 (7)
8Бурдо
Софья
7032013IIIюСШ Лидер Горканепр.отмет. C:1211:04:00
12:43 +10:57 (8)
12:43 +10:57 (8)
03:08 +00:57 (3)
15:51 +11:47 (8)
11:53 +09:24 (8)
27:44 +19:52 (8)
Группа Ж14 Дистанция: 1700 m, 7 КП
1Зайцева
Маргарита
5162011IСШОР1 Талант00:21:57,0+00:001 C:1211:16:00
02:01 +00:00 (1)
02:01 +00:00 (1)
02:06 +00:23 (3)
04:07 +00:00 (1)
01:49 +00:00 (1)
05:56 +00:00 (1)
01:51 +00:00 (1)
07:47 +00:00 (1)
09:08 +07:07 (12)
16:55 +03:55 (7)
03:32 +00:02 (2)
20:27 +00:08 (2)
01:15 +00:00 (1)
21:42 +00:00 (1)
2Серова
Юлия
5092010IСпринт,Хабаровский р00:22:18,0+00:212 C:1211:12:00
02:25 +00:24 (3)
02:25 +00:24 (3)
02:43 +01:00 (9)
05:08 +01:01 (6)
02:22 +00:33 (5)
07:30 +01:34 (4)
03:27 +01:36 (11)
10:57 +03:10 (6)
02:03 +00:02 (2)
13:00 +00:00 (1)
07:19 +03:49 (10)
20:19 +00:00 (1)
01:41 +00:26 (10)
22:00 +00:18 (2)
3Остапенко
Дарья
5052010IСШ(ОРК) ЦСКА00:22:54,0+00:573 C:1211:15:00
02:18 +00:17 (2)
02:18 +00:17 (2)
02:10 +00:27 (4)
04:28 +00:21 (2)
02:11 +00:22 (2)
06:39 +00:43 (2)
02:09 +00:18 (3)
08:48 +01:01 (2)
08:54 +06:53 (9)
17:42 +04:42 (8)
03:41 +00:11 (4)
21:23 +01:04 (4)
01:15 +00:00 (1)
22:38 +00:56 (3)
4Пирязева
Мирослава
5082010IIХКСШОР00:23:18,0+01:214 C:1211:11:00
03:28 +01:27 (9)
03:28 +01:27 (9)
02:52 +01:09 (11)
06:20 +02:13 (9)
02:30 +00:41 (7)
08:50 +02:54 (9)
03:17 +01:26 (9)
12:07 +04:20 (8)
02:03 +00:02 (2)
14:10 +01:10 (3)
07:10 +03:40 (8)
21:20 +01:01 (3)
01:41 +00:26 (10)
23:01 +01:19 (4)
5Савченко
Анастасия
5062011СШОР1 Талант00:24:32,0+02:355 C:1211:10:00
04:27 +02:26 (12)
04:27 +02:26 (12)
02:47 +01:04 (10)
07:14 +03:07 (12)
02:23 +00:34 (6)
09:37 +03:41 (11)
03:24 +01:33 (10)
13:01 +05:14 (10)
02:01 +00:00 (1)
15:02 +02:02 (5)
07:33 +04:03 (11)
22:35 +02:16 (5)
01:36 +00:21 (9)
24:11 +02:29 (5)
6Литвин
Мария
5022010IХКСШОР00:24:53,0+02:566 C:1211:13:00
04:27 +02:26 (12)
04:27 +02:26 (12)
02:03 +00:20 (2)
06:30 +02:23 (10)
02:12 +00:23 (4)
08:42 +02:46 (8)
02:05 +00:14 (2)
10:47 +03:00 (5)
09:02 +07:01 (10)
19:49 +06:49 (10)
03:36 +00:06 (3)
23:25 +03:06 (6)
01:15 +00:00 (1)
24:40 +02:58 (6)
7Босова
Маргарита
5142010IIХКСШОР00:25:48,0+03:517 C:1211:05:00
03:11 +01:10 (7)
03:11 +01:10 (7)
01:43 +00:00 (1)
04:54 +00:47 (4)
02:32 +00:43 (8)
07:26 +01:30 (3)
02:53 +01:02 (5)
10:19 +02:32 (4)
03:25 +01:24 (6)
13:44 +00:44 (2)
10:16 +06:46 (13)
24:00 +03:41 (7)
01:35 +00:20 (8)
25:35 +03:53 (7)
8Катунцева
Алеся
5102010IСШОР1 Талант00:26:04,0+04:078 C:1211:14:00
02:35 +00:34 (5)
02:35 +00:34 (5)
02:54 +01:11 (12)
05:29 +01:22 (7)
02:11 +00:22 (2)
07:40 +01:44 (6)
02:10 +00:19 (4)
09:50 +02:03 (3)
09:14 +07:13 (13)
19:04 +06:04 (9)
05:25 +01:55 (7)
24:29 +04:10 (8)
01:15 +00:00 (1)
25:44 +04:02 (8)
9Лесс
Ксения
5122011СШОР1 Талант00:27:42,0+05:459 C:1211:03:00
03:27 +01:26 (8)
03:27 +01:26 (8)
02:31 +00:48 (8)
05:58 +01:51 (8)
03:24 +01:35 (12)
09:22 +03:26 (10)
03:15 +01:24 (8)
12:37 +04:50 (9)
03:23 +01:22 (5)
16:00 +03:00 (6)
10:03 +06:33 (12)
26:03 +05:44 (9)
01:21 +00:06 (6)
27:24 +05:42 (9)
10Филимонова
Анастасия
5112011СШ(ОРК) ЦСКА00:30:27,0+08:3010 C:1211:04:00
02:44 +00:43 (6)
02:44 +00:43 (6)
02:16 +00:33 (5)
05:00 +00:53 (5)
03:25 +01:36 (13)
08:25 +02:29 (7)
03:02 +01:11 (6)
11:27 +03:40 (7)
03:21 +01:20 (4)
14:48 +01:48 (4)
13:39 +10:09 (14)
28:27 +08:08 (10)
01:42 +00:27 (12)
30:09 +08:27 (10)
11Томилова
Диана
5012010IIюСДЮШОР №4 - Кузнецов00:31:57,0+10:0011 C:1211:06:00
03:36 +01:35 (11)
03:36 +01:35 (11)
08:05 +06:22 (16)
11:41 +07:34 (15)
02:58 +01:09 (11)
14:39 +08:43 (15)
03:14 +01:23 (7)
17:53 +10:06 (14)
09:04 +07:03 (11)
26:57 +13:57 (14)
03:30 +00:00 (1)
30:27 +10:08 (11)
01:16 +00:01 (5)
31:43 +10:01 (11)
12Сташуль
Алиса
5132010IIIСпринт,Хабаровский р00:33:13,0+11:1612 C:1211:07:00
10:11 +08:10 (16)
10:11 +08:10 (16)
02:22 +00:39 (7)
12:33 +08:26 (16)
02:53 +01:04 (10)
15:26 +09:30 (16)
04:53 +03:02 (14)
20:19 +12:32 (16)
05:51 +03:50 (7)
26:10 +13:10 (13)
05:08 +01:38 (5)
31:18 +10:59 (14)
01:34 +00:19 (7)
32:52 +11:10 (12)
13Василькова
Вероника
5032011СШОР1 Талант00:33:31,0+11:3413 C:1211:08:00
03:32 +01:31 (10)
03:32 +01:31 (10)
02:59 +01:16 (13)
06:31 +02:24 (11)
06:09 +04:20 (16)
12:40 +06:44 (12)
06:42 +04:51 (16)
19:22 +11:35 (15)
05:59 +03:58 (8)
25:21 +12:21 (12)
05:21 +01:51 (6)
30:42 +10:23 (12)
02:31 +01:16 (15)
33:13 +11:31 (13)
14Кириленко
Ева
5152010IIюСШ(ОРК) ЦСКА00:35:58,0+14:0114 C:1211:09:00
02:29 +00:28 (4)
02:29 +00:28 (4)
02:20 +00:37 (6)
04:49 +00:42 (3)
02:50 +01:01 (9)
07:39 +01:43 (5)
06:37 +04:46 (15)
14:16 +06:29 (11)
09:39 +07:38 (14)
23:55 +10:55 (11)
07:15 +03:45 (9)
31:10 +10:51 (13)
04:32 +03:17 (16)
35:42 +14:00 (14)
15Розман
Татьяна
5072010IIIСШОР 1 Марафон00:58:31,0+36:3415 C:1211:02:00
04:53 +02:52 (14)
04:53 +02:52 (14)
03:52 +02:09 (14)
08:45 +04:38 (13)
03:55 +02:06 (15)
12:40 +06:44 (12)
03:56 +02:05 (12)
16:36 +08:49 (12)
19:47 +17:46 (16)
36:23 +23:23 (15)
20:01 +16:31 (15)
56:24 +36:05 (15)
01:42 +00:27 (12)
58:06 +36:24 (15)
16Елизарова
Мария
5042010СШОР 1 Марафон00:59:38,0+37:4116 C:1211:01:00
05:59 +03:58 (15)
05:59 +03:58 (15)
03:52 +02:09 (14)
09:51 +05:44 (14)
03:52 +02:03 (14)
13:43 +07:47 (14)
04:03 +02:12 (13)
17:46 +09:59 (13)
19:36 +17:35 (15)
37:22 +24:22 (16)
20:06 +16:36 (16)
57:28 +37:09 (16)
01:44 +00:29 (14)
59:12 +37:30 (16)
Группа Ж16 Дистанция: 2200 m, 8 КП
1Чичик
Слава
3112008IСпринт,Хабаровский р00:26:55,0+00:001 C:1211:08:00
02:08 +00:00 (1)
02:08 +00:00 (1)
02:58 +00:00 (1)
05:06 +00:00 (1)
01:05 +00:06 (4)
06:11 +00:00 (1)
05:23 +01:29 (4)
11:34 +00:00 (1)
05:07 +00:00 (1)
16:41 +00:00 (1)
01:58 +00:00 (1)
18:39 +00:00 (1)
06:36 +02:54 (5)
25:15 +00:00 (1)
01:27 +00:11 (5)
26:42 +00:00 (1)
2Кондрук
Анна
3092008IСШ " Лидер" Труфанов00:27:58,0+01:032 C:1211:12:00
02:26 +00:18 (2)
02:26 +00:18 (2)
05:41 +02:43 (3)
08:07 +03:01 (2)
00:59 +00:00 (1)
09:06 +02:55 (2)
04:50 +00:56 (3)
13:56 +02:22 (3)
05:47 +00:40 (3)
19:43 +03:02 (3)
02:47 +00:49 (2)
22:30 +03:51 (2)
03:51 +00:09 (2)
26:21 +01:06 (2)
01:20 +00:04 (3)
27:41 +00:59 (2)
3Букатина
Дарья
3132008IСпринт,Хабаровский р00:28:59,0+02:043 C:1211:09:00
03:34 +01:26 (4)
03:34 +01:26 (4)
04:38 +01:40 (2)
08:12 +03:06 (3)
01:00 +00:01 (2)
09:12 +03:01 (3)
03:54 +00:00 (1)
13:06 +01:32 (2)
05:25 +00:18 (2)
18:31 +01:50 (2)
05:16 +03:18 (6)
23:47 +05:08 (3)
03:42 +00:00 (1)
27:29 +02:14 (3)
01:16 +00:00 (1)
28:45 +02:03 (3)
4Семенова
Антонина
3062009IСпринт,Хабаровский р00:30:09,0+03:144 C:1211:10:00
04:26 +02:18 (6)
04:26 +02:18 (6)
05:43 +02:45 (4)
10:09 +05:03 (4)
01:02 +00:03 (3)
11:11 +05:00 (4)
04:47 +00:53 (2)
15:58 +04:24 (4)
05:47 +00:40 (3)
21:45 +05:04 (4)
02:48 +00:50 (3)
24:33 +05:54 (4)
03:54 +00:12 (3)
28:27 +03:12 (4)
01:23 +00:07 (4)
29:50 +03:08 (4)
5Приходько
Алена
3072008IIСШОР №4 "Импульс"00:51:28,0+24:335 C:1211:07:00
03:11 +01:03 (3)
03:11 +01:03 (3)
07:01 +04:03 (5)
10:12 +05:06 (5)
02:01 +01:02 (6)
12:13 +06:02 (5)
07:36 +03:42 (5)
19:49 +08:15 (5)
17:40 +12:33 (6)
37:29 +20:48 (5)
04:28 +02:30 (5)
41:57 +23:18 (5)
07:30 +03:48 (6)
49:27 +24:12 (5)
01:38 +00:22 (6)
51:05 +24:23 (5)
6Балагурова
Мария
3102009IIСДЮШОР №4 - Кузнецов00:52:29,0+25:346 C:1211:11:00
04:00 +01:52 (5)
04:00 +01:52 (5)
09:25 +06:27 (6)
13:25 +08:19 (6)
01:12 +00:13 (5)
14:37 +08:26 (6)
19:20 +15:26 (6)
33:57 +22:23 (6)
06:58 +01:51 (5)
40:55 +24:14 (6)
04:21 +02:23 (4)
45:16 +26:37 (6)
05:38 +01:56 (4)
50:54 +25:39 (6)
01:16 +00:00 (1)
52:10 +25:28 (6)
7Марченко
Алена
3122009СШОР1 Талантне старт C:1211:05:00
8Фергис
Виолетта
3082008IIСДЮШОР №4 - Кузнецовне старт C:1211:06:00
Группа Ж18 Дистанция: 3900 m, 14 КП
1Ашмурова
Софья
1072007КМССШ " Лидер" Труфанов00:45:21,0+00:001 C:1211:08:00
01:48 +00:07 (2)
01:48 +00:07 (2)
03:11 +00:09 (2)
04:59 +00:16 (2)
02:40 +00:00 (1)
07:39 +00:00 (1)
03:38 +00:00 (1)
11:17 +00:00 (1)
04:46 +00:00 (1)
16:03 +00:00 (1)
02:29 +00:00 (1)
18:32 +00:00 (1)
03:08 +00:27 (2)
21:40 +00:00 (1)
04:15 +00:00 (1)
25:55 +00:00 (1)
03:13 +00:00 (1)
29:08 +00:00 (1)
03:31 +00:00 (1)
32:39 +00:00 (1)
02:49 +00:00 (1)
35:28 +00:00 (1)
02:37 +00:13 (2)
38:05 +00:00 (1)
05:51 +00:00 (1)
43:56 +00:00 (1)
01:09 +00:00 (1)
45:05 +00:00 (1)
2Патрина
Алеся
1062007КМССШОР1 Талант01:04:02,0+18:412 C:1211:07:00
01:41 +00:00 (1)
01:41 +00:00 (1)
03:02 +00:00 (1)
04:43 +00:00 (1)
03:10 +00:30 (2)
07:53 +00:14 (2)
05:11 +01:33 (3)
13:04 +01:47 (2)
07:35 +02:49 (2)
20:39 +04:36 (2)
02:43 +00:14 (2)
23:22 +04:50 (2)
02:41 +00:00 (1)
26:03 +04:23 (2)
09:04 +04:49 (2)
35:07 +09:12 (2)
03:48 +00:35 (2)
38:55 +09:47 (2)
04:57 +01:26 (3)
43:52 +11:13 (2)
03:18 +00:29 (2)
47:10 +11:42 (2)
04:13 +01:49 (3)
51:23 +13:18 (2)
11:04 +05:13 (3)
1:02:27 +18:31 (2)
01:17 +00:08 (2)
1:03:44 +18:39 (2)
3Литвин
Виктория
1082006IХКСШОР02:02:15,0+01:16:543 C:1211:06:00
02:54 +01:13 (3)
02:54 +01:13 (3)
04:48 +01:46 (3)
07:42 +02:59 (3)
03:59 +01:19 (3)
11:41 +04:02 (3)
04:44 +01:06 (2)
16:25 +05:08 (3)
12:14 +07:28 (3)
28:39 +12:36 (3)
11:00 +08:31 (3)
39:39 +21:07 (3)
06:29 +03:48 (3)
46:08 +24:28 (3)
29:11 +24:56 (3)
1:15:19 +49:24 (3)
24:20 +21:07 (3)
1:39:39 +1:10:31 (3)
03:52 +00:21 (2)
1:43:31 +1:10:52 (3)
03:40 +00:51 (3)
1:47:11 +1:11:43 (3)
02:24 +00:00 (1)
1:49:35 +1:11:30 (3)
10:38 +04:47 (2)
2:00:13 +1:16:17 (3)
01:46 +00:37 (3)
2:01:59 +1:16:54 (3)
Группа Ж35 Дистанция: 2800 m, 10 КП
1Выборнова
Дарья
1101988МСТалант00:45:16,0+00:001 C:1211:16:00
01:36 +00:00 (1)
01:36 +00:00 (1)
03:00 +00:00 (1)
04:36 +00:00 (1)
03:20 +00:00 (1)
07:56 +00:00 (1)
04:56 +00:42 (2)
12:52 +00:00 (1)
09:48 +02:03 (2)
22:40 +00:00 (1)
03:03 +00:00 (1)
25:43 +00:00 (1)
04:37 +00:42 (2)
30:20 +00:00 (1)
03:52 +01:03 (4)
34:12 +00:00 (1)
09:16 +02:21 (2)
43:28 +00:00 (1)
01:24 +00:00 (1)
44:52 +00:00 (1)
2Семенова
Олеся
1091980IIСпринт,Хабаровский р00:48:55,0+03:392 C:1211:15:00
07:09 +05:33 (6)
07:09 +05:33 (6)
03:51 +00:51 (3)
11:00 +06:24 (5)
06:59 +03:39 (4)
17:59 +10:03 (5)
04:14 +00:00 (1)
22:13 +09:21 (4)
07:45 +00:00 (1)
29:58 +07:18 (2)
03:30 +00:27 (2)
33:28 +07:45 (2)
03:55 +00:00 (1)
37:23 +07:03 (2)
02:49 +00:00 (1)
40:12 +06:00 (2)
06:55 +00:00 (1)
47:07 +03:39 (2)
01:26 +00:02 (2)
48:33 +03:41 (2)
3Труфанова
Людмила
1111985б/рTrufanov Team01:07:10,0+21:543 C:1211:14:00
02:17 +00:41 (2)
02:17 +00:41 (2)
03:47 +00:47 (2)
06:04 +01:28 (2)
05:49 +02:29 (3)
11:53 +03:57 (3)
05:24 +01:10 (3)
17:17 +04:25 (3)
18:13 +10:28 (3)
35:30 +12:50 (4)
04:13 +01:10 (3)
39:43 +14:00 (3)
06:45 +02:50 (5)
46:28 +16:08 (3)
04:37 +01:48 (5)
51:05 +16:53 (3)
14:10 +07:15 (4)
1:05:15 +21:47 (3)
01:29 +00:05 (3)
1:06:44 +21:52 (3)
4Николаенко
Екатерина
11681982IТалант01:15:14,0+29:584 C:211:17:00
02:36 +01:00 (3)
02:36 +01:00 (3)
04:43 +01:43 (5)
07:19 +02:43 (4)
07:56 +04:36 (6)
15:15 +07:19 (4)
07:33 +03:19 (6)
22:48 +09:56 (5)
18:22 +10:37 (5)
41:10 +18:30 (5)
10:16 +07:13 (4)
51:26 +25:43 (4)
06:02 +02:07 (4)
57:28 +27:08 (4)
03:25 +00:36 (3)
1:00:53 +26:41 (4)
12:00 +05:05 (3)
1:12:53 +29:25 (4)
01:50 +00:26 (5)
1:14:43 +29:51 (4)
5Вишневская
Мария
8101986IСШОР1 Талант01:27:43,0+42:275 11:04:00
02:42 +01:06 (4)
02:42 +01:06 (4)
04:19 +01:19 (4)
07:01 +02:25 (3)
04:01 +00:41 (2)
11:02 +03:06 (2)
05:46 +01:32 (4)
16:48 +03:56 (2)
18:15 +10:30 (4)
35:03 +12:23 (3)
23:31 +20:28 (5)
58:34 +32:51 (5)
05:38 +01:43 (3)
1:04:12 +33:52 (5)
03:00 +00:11 (2)
1:07:12 +33:00 (5)
18:32 +11:37 (5)
1:25:44 +42:16 (5)
01:30 +00:06 (4)
1:27:14 +42:22 (5)
6Шубина
Юлия
8091981IТалантнепр.отмет. C:211:13:00
05:45 +04:09 (5)
05:45 +04:09 (5)
05:54 +02:54 (6)
11:39 +07:03 (6)
07:43 +04:23 (5)
19:22 +11:26 (6)
07:21 +03:07 (5)
26:43 +13:51 (6)
Группа Ж45 Дистанция: 2800 m, 10 КП
1Круткова
Светлана
3211972КМССШОР 1 Марафон00:31:59,0+00:001 C:1211:29:00
01:38 +00:00 (1)
01:38 +00:00 (1)
02:31 +00:00 (1)
04:09 +00:00 (1)
03:27 +00:36 (2)
07:36 +00:00 (1)
03:18 +00:04 (2)
10:54 +00:00 (1)
06:04 +00:00 (1)
16:58 +00:00 (1)
02:32 +00:06 (2)
19:30 +00:00 (1)
03:24 +00:07 (2)
22:54 +00:00 (1)
02:06 +00:00 (1)
25:00 +00:00 (1)
05:17 +00:07 (2)
30:17 +00:00 (1)
01:18 +00:03 (2)
31:35 +00:00 (1)
2Наумова
Наталья
3201970МСМКХабаровск, лично00:32:47,0+00:482 C:1211:28:00
02:35 +00:57 (6)
02:35 +00:57 (6)
03:14 +00:43 (3)
05:49 +01:40 (2)
02:51 +00:00 (1)
08:40 +01:04 (2)
03:14 +00:00 (1)
11:54 +01:00 (2)
06:14 +00:10 (2)
18:08 +01:10 (2)
02:26 +00:00 (1)
20:34 +01:04 (2)
03:17 +00:00 (1)
23:51 +00:57 (2)
02:10 +00:04 (2)
26:01 +01:01 (2)
05:10 +00:00 (1)
31:11 +00:54 (2)
01:15 +00:00 (1)
32:26 +00:51 (2)
3Савега
Татьяна
3221963IIСШ(ОРК) ЦСКА00:36:51,0+04:523 C:1211:26:00
02:05 +00:27 (3)
02:05 +00:27 (3)
03:46 +01:15 (4)
05:51 +01:42 (3)
03:38 +00:47 (3)
09:29 +01:53 (3)
03:51 +00:37 (3)
13:20 +02:26 (3)
06:36 +00:32 (3)
19:56 +02:58 (3)
02:36 +00:10 (3)
22:32 +03:02 (3)
03:42 +00:25 (3)
26:14 +03:20 (3)
02:54 +00:48 (4)
29:08 +04:08 (3)
06:03 +00:53 (3)
35:11 +04:54 (3)
01:19 +00:04 (3)
36:30 +04:55 (3)
4Кортылева
Татьяна
3191973КМСХКСШОР00:53:56,0+21:574 C:1211:27:00
02:13 +00:35 (4)
02:13 +00:35 (4)
08:51 +06:20 (9)
11:04 +06:55 (8)
04:22 +01:31 (5)
15:26 +07:50 (8)
04:35 +01:21 (6)
20:01 +09:07 (7)
08:42 +02:38 (4)
28:43 +11:45 (4)
