Results Regional: Лично-командный Чемпионат и первенство Челябинской области по спортивному ориентированию

Event subs: 18.01.2025 (Сб) 14:00 - Старт лыжная гонка-классика19.01.2025 (Вс) 14:00 - Старт лыжная гонка-спринт

Finish protocol | Score in Raiting: Зимний рейтинг ()

SeqNumFull NameBibYearQualClubFinishDiffplaceScoreCommentStart1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 CP 9 CP 10 CP 11 CP 12 CP 13 CP 14 CP 15 CP
Group Ж10  
1Стафеева
Стефания
5152015IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:12:04,0+00:001 40C:1214:16:10
03:19 +00:00 (1)
03:19 +00:00 (1)
02:47 +00:00 (1)
06:06 +00:00 (1)
02:26 +00:00 (1)
08:32 +00:00 (1)
02:13 +00:00 (1)
10:45 +00:00 (1)
00:59 +00:00 (1)
11:44 +00:00 (1)
2Синицына
Мирослава
5122016noneОДЮСШ00:15:32,0+03:282 37C:1214:13:10
04:19 +01:00 (2)
04:19 +01:00 (2)
03:15 +00:28 (2)
07:34 +01:28 (2)
03:03 +00:37 (2)
10:37 +02:05 (2)
02:42 +00:29 (2)
13:19 +02:34 (2)
01:37 +00:38 (2)
14:56 +03:12 (2)
3Мастрикова
Александра
5132018noneСШ ЧТЗ Галкины00:22:41,0+10:373 35C:214:14:10
06:05 +02:46 (3)
06:05 +02:46 (3)
04:30 +01:43 (4)
10:35 +04:29 (3)
03:44 +01:18 (3)
14:19 +05:47 (3)
04:42 +02:29 (4)
19:01 +08:16 (3)
03:08 +02:09 (4)
22:09 +10:25 (3)
4Репина
София
5112015noneСШ ЧТЗ Галкины00:24:46,0+12:424 33C:214:12:10
08:26 +05:07 (4)
08:26 +05:07 (4)
04:17 +01:30 (3)
12:43 +06:37 (4)
04:25 +01:59 (4)
17:08 +08:36 (4)
04:54 +02:41 (5)
22:02 +11:17 (4)
02:11 +01:12 (3)
24:13 +12:29 (4)
5Кочерова
Татьяна
5142016noneОДЮСШ01:03:15,0+51:115 32C:1214:15:10
09:54 +06:35 (5)
09:54 +06:35 (5)
38:48 +36:01 (5)
48:42 +42:36 (5)
06:24 +03:58 (5)
55:06 +46:34 (5)
03:56 +01:43 (3)
59:02 +48:17 (5)
03:08 +02:09 (4)
1:02:10 +50:26 (5)
Group Ж12  
1Краузе
Екатерина
4372013IIюОДЮСШ00:12:14,0+00:001 40C:1214:38:10
02:49 +00:00 (1)
02:49 +00:00 (1)
01:49 +00:14 (3)
04:38 +00:00 (1)
02:49 +00:02 (2)
07:27 +00:00 (1)
01:35 +00:04 (2)
09:02 +00:00 (1)
01:33 +00:00 (1)
10:35 +00:00 (1)
01:18 +00:00 (1)
11:53 +00:00 (1)
2Синицына
Евгения
4342013IIюОДЮСШ00:12:45,0+00:312 37C:1214:35:10
03:04 +00:15 (3)
03:04 +00:15 (3)
01:55 +00:20 (4)
04:59 +00:21 (3)
02:53 +00:06 (3)
07:52 +00:25 (3)
01:31 +00:00 (1)
09:23 +00:21 (3)
01:43 +00:10 (3)
11:06 +00:31 (2)
01:18 +00:00 (1)
12:24 +00:31 (2)
3Шакирова
Анна
4242013noneСШ ЧТЗ Галкины00:12:52,0+00:383 35C:1214:25:10
02:58 +00:09 (2)
02:58 +00:09 (2)
01:44 +00:09 (2)
04:42 +00:04 (2)
02:47 +00:00 (1)
07:29 +00:02 (2)
01:44 +00:13 (3)
09:13 +00:11 (2)
01:58 +00:25 (6)
11:11 +00:36 (3)
01:22 +00:04 (3)
12:33 +00:40 (3)
4Конкина
Маргарита
4212014IIIюМБУ "СШ "Луч"00:14:27,0+02:134 33C:1214:22:10
03:39 +00:50 (6)
03:39 +00:50 (6)
01:35 +00:00 (1)
05:14 +00:36 (4)
03:10 +00:23 (4)
08:24 +00:57 (4)
01:51 +00:20 (4)
10:15 +01:13 (4)
02:22 +00:49 (14)
12:37 +02:02 (4)
01:28 +00:10 (4)
14:05 +02:12 (4)
5Конкина
Вероника
4312014IIIюМБУ "СШ "Луч"00:15:00,0+02:465 32C:1214:32:10
03:11 +00:22 (4)
03:11 +00:22 (4)
02:20 +00:45 (6)
05:31 +00:53 (5)
03:49 +01:02 (7)
09:20 +01:53 (5)
02:06 +00:35 (8)
11:26 +02:24 (5)
01:39 +00:06 (2)
13:05 +02:30 (5)
01:33 +00:15 (6)
14:38 +02:45 (5)
6Кригер
Анна
4202013IIюСШОР №500:16:32,0+04:186 31C:1214:21:10
03:19 +00:30 (5)
03:19 +00:30 (5)
03:39 +02:04 (11)
06:58 +02:20 (8)
03:24 +00:37 (6)
10:22 +02:55 (6)
02:27 +00:56 (12)
12:49 +03:47 (6)
01:51 +00:18 (5)
14:40 +04:05 (6)
01:30 +00:12 (5)
16:10 +04:17 (6)
7Томина
Арина
4302013IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:19:03,0+06:497 30C:1214:31:10
04:25 +01:36 (9)
04:25 +01:36 (9)
02:36 +01:01 (8)
07:01 +02:23 (9)
04:57 +02:10 (9)
11:58 +04:31 (7)
02:17 +00:46 (10)
14:15 +05:13 (7)
02:00 +00:27 (7)
16:15 +05:40 (7)
02:11 +00:53 (12)
18:26 +06:33 (7)
8Веряскина
Александра
4232014IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:20:02,0+07:488 29C:1214:24:10
03:52 +01:03 (8)
03:52 +01:03 (8)
02:17 +00:42 (5)
06:09 +01:31 (6)
07:11 +04:24 (13)
13:20 +05:53 (9)
02:25 +00:54 (11)
15:45 +06:43 (9)
02:04 +00:31 (9)
17:49 +07:14 (9)
01:47 +00:29 (7)
19:36 +07:43 (8)
9Петухова
Дарья
4352013IIюСШ ЧТЗ Галкины00:20:02,0+07:488 29C:214:36:10
05:18 +02:29 (12)
05:18 +02:29 (12)
04:09 +02:34 (13)
09:27 +04:49 (13)
03:19 +00:32 (5)
12:46 +05:19 (8)
01:59 +00:28 (6)
14:45 +05:43 (8)
02:04 +00:31 (9)
16:49 +06:14 (8)
02:51 +01:33 (14)
19:40 +07:47 (9)
10Краузе
Анна
4222014IIIюОДЮСШ00:20:41,0+08:2710 27C:1214:23:10
05:05 +02:16 (11)
05:05 +02:16 (11)
02:23 +00:48 (7)
07:28 +02:50 (10)
05:57 +03:10 (11)
13:25 +05:58 (10)
02:31 +01:00 (13)
15:56 +06:54 (10)
02:07 +00:34 (11)
18:03 +07:28 (10)
01:58 +00:40 (9)
20:01 +08:08 (10)
11Лотт
Джулиана
4282013IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:21:52,0+09:3811 26C:214:29:10
04:39 +01:50 (10)
04:39 +01:50 (10)
04:16 +02:41 (14)
08:55 +04:17 (12)
05:33 +02:46 (10)
14:28 +07:01 (11)
02:39 +01:08 (14)
17:07 +08:05 (11)
02:18 +00:45 (12)
19:25 +08:50 (12)
01:58 +00:40 (9)
21:23 +09:30 (11)
12Кибиткина
Мария
4292013IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:22:11,0+09:5712 25C:1214:30:10
03:48 +00:59 (7)
03:48 +00:59 (7)
02:49 +01:14 (10)
06:37 +01:59 (7)
09:03 +06:16 (15)
15:40 +08:13 (12)
01:51 +00:20 (4)
17:31 +08:29 (12)
01:50 +00:17 (4)
19:21 +08:46 (11)
02:05 +00:47 (11)
21:26 +09:33 (12)
13Леонова
Елизавета
4322013IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:24:18,0+12:0413 24C:214:33:10
08:11 +05:22 (16)
08:11 +05:22 (16)
04:02 +02:27 (12)
12:13 +07:35 (15)
04:00 +01:13 (8)
16:13 +08:46 (13)
02:08 +00:37 (9)
18:21 +09:19 (13)
02:32 +00:59 (15)
20:53 +10:18 (13)
02:48 +01:30 (13)
23:41 +11:48 (13)
14Мартюшева
Анна
4332014noneСШ ЧТЗ Галкины00:25:26,0+13:1214 23C:1214:34:10
05:46 +02:57 (13)
05:46 +02:57 (13)
05:55 +04:20 (16)
11:41 +07:03 (14)
06:17 +03:30 (12)
17:58 +10:31 (15)
02:41 +01:10 (15)
20:39 +11:37 (15)
02:20 +00:47 (13)
22:59 +12:24 (15)
01:50 +00:32 (8)
24:49 +12:56 (14)
15Петухова
Софья
4272013IIIюСШ ЧТЗ Галкины00:25:51,0+13:3715 22C:214:28:10
05:54 +03:05 (14)
05:54 +03:05 (14)
02:46 +01:11 (9)
08:40 +04:02 (11)
09:06 +06:19 (16)
17:46 +10:19 (14)
02:01 +00:30 (7)
19:47 +10:45 (14)
02:03 +00:30 (8)
21:50 +11:15 (14)
03:27 +02:09 (15)
25:17 +13:24 (15)
16Попкова
Полина
4252013IIIюОДЮСШ00:33:53,0+21:3916 21C:1214:26:10
07:52 +05:03 (15)
07:52 +05:03 (15)
04:33 +02:58 (15)
12:25 +07:47 (16)
08:04 +05:17 (14)
20:29 +13:02 (16)
03:53 +02:22 (16)
24:22 +15:20 (16)
05:05 +03:32 (16)
29:27 +18:52 (16)
03:28 +02:10 (16)
32:55 +21:02 (16)
Group Ж14  
1Королева
Виктория
3132011IОДЮСШ00:22:10,0+00:001 40C:1214:14:10
02:08 +00:07 (3)
02:08 +00:07 (3)
02:42 +00:07 (2)
04:50 +00:14 (2)
02:08 +00:05 (3)
06:58 +00:19 (2)
02:36 +00:03 (3)
09:34 +00:00 (1)
02:55 +00:00 (1)
12:29 +00:00 (1)
01:45 +00:00 (1)
14:14 +00:00 (1)
01:47 +00:00 (1)
16:01 +00:00 (1)
01:48 +00:00 (1)
17:49 +00:00 (1)
02:50 +00:00 (1)
20:39 +00:00 (1)
01:12 +00:03 (2)
21:51 +00:00 (1)
2Сатубаева
Арина
3152011IIIМБУ "СШОР "Вертикаль"00:23:10,0+01:002 37C:1214:16:10
02:21 +00:20 (4)
02:21 +00:20 (4)
03:07 +00:32 (5)
05:28 +00:52 (4)
02:06 +00:03 (2)
07:34 +00:55 (4)
02:35 +00:02 (2)
10:09 +00:35 (3)
02:55 +00:00 (1)
13:04 +00:35 (2)
01:51 +00:06 (2)
14:55 +00:41 (2)
01:56 +00:09 (2)
16:51 +00:50 (2)
01:56 +00:08 (3)
18:47 +00:58 (2)
02:50 +00:00 (1)
21:37 +00:58 (2)
01:16 +00:07 (5)
22:53 +01:02 (2)
3Лаврентьева
Полина
3052011ОДЮСШ00:25:45,0+03:353 35C:1214:06:10
02:06 +00:05 (2)
02:06 +00:05 (2)
03:15 +00:40 (7)
05:21 +00:45 (3)
02:12 +00:09 (4)
07:33 +00:54 (3)
03:04 +00:31 (7)
10:37 +01:03 (4)
03:44 +00:49 (6)
14:21 +01:52 (5)
02:00 +00:15 (5)
16:21 +02:07 (5)
02:17 +00:30 (5)
18:38 +02:37 (4)
02:07 +00:19 (6)
20:45 +02:56 (4)
03:29 +00:39 (6)
24:14 +03:35 (4)
01:14 +00:05 (3)
25:28 +03:37 (3)
4Кригер
Оля
3062011IIСШОР №500:25:49,0+03:394 33C:1214:07:10
02:01 +00:00 (1)
02:01 +00:00 (1)
02:35 +00:00 (1)
04:36 +00:00 (1)
02:03 +00:00 (1)
06:39 +00:00 (1)
03:02 +00:29 (6)
09:41 +00:07 (2)
03:34 +00:39 (4)
13:15 +00:46 (3)
01:57 +00:12 (4)
15:12 +00:58 (3)
02:22 +00:35 (7)
17:34 +01:33 (3)
02:03 +00:15 (5)
19:37 +01:48 (3)
04:46 +01:56 (11)
24:23 +03:44 (5)
01:09 +00:00 (1)
25:32 +03:41 (4)
5Исрафилова
Карина
3172011IIСШОР №500:25:55,0+03:455 32C:1214:18:10
02:36 +00:35 (5)
02:36 +00:35 (5)
02:59 +00:24 (3)
05:35 +00:59 (5)
02:21 +00:18 (5)
07:56 +01:17 (5)
02:51 +00:18 (4)
10:47 +01:13 (5)
03:22 +00:27 (3)
14:09 +01:40 (4)
02:10 +00:25 (7)
16:19 +02:05 (4)
02:31 +00:44 (8)
18:50 +02:49 (5)
02:15 +00:27 (7)
21:05 +03:16 (5)
02:57 +00:07 (3)
24:02 +03:23 (3)
01:30 +00:21 (8)
25:32 +03:41 (4)
6Гутрова
Надежда
3122011IIюОДЮСШ00:29:11,0+07:016 31C:1214:13:10
02:53 +00:52 (10)
02:53 +00:52 (10)
03:36 +01:01 (8)
06:29 +01:53 (7)
02:32 +00:29 (6)
09:01 +02:22 (6)
02:59 +00:26 (5)
12:00 +02:26 (6)
04:20 +01:25 (7)
16:20 +03:51 (6)
02:08 +00:23 (6)
18:28 +04:14 (6)
02:46 +00:59 (11)
21:14 +05:13 (6)
02:27 +00:39 (8)
23:41 +05:52 (6)
03:36 +00:46 (7)
27:17 +06:38 (6)
01:31 +00:22 (9)
28:48 +06:57 (6)
7Савочкина
Милена
3162012IIюОДЮСШ00:30:03,0+07:537 30C:1214:17:10
02:51 +00:50 (8)
02:51 +00:50 (8)
03:00 +00:25 (4)
05:51 +01:15 (6)
05:09 +03:06 (15)
11:00 +04:21 (10)
03:25 +00:52 (9)
14:25 +04:51 (8)
04:58 +02:03 (11)
19:23 +06:54 (8)
01:52 +00:07 (3)
21:15 +07:01 (8)
02:15 +00:28 (4)
23:30 +07:29 (8)
02:01 +00:13 (4)
25:31 +07:42 (8)
02:59 +00:09 (4)
28:30 +07:51 (8)
01:14 +00:05 (3)
29:44 +07:53 (7)
8Самарина
Елизавета
3102012IIIСШ ЧТЗ Галкины00:30:33,0+08:238 29C:1214:11:10
02:39 +00:38 (7)
02:39 +00:38 (7)
04:37 +02:02 (12)
07:16 +02:40 (11)
02:38 +00:35 (8)
09:54 +03:15 (7)
03:22 +00:49 (8)
13:16 +03:42 (7)
03:40 +00:45 (5)
16:56 +04:27 (7)
02:21 +00:36 (8)
19:17 +05:03 (7)
02:21 +00:34 (6)
21:38 +05:37 (7)
02:32 +00:44 (9)
24:10 +06:21 (7)
04:04 +01:14 (9)
28:14 +07:35 (7)
01:54 +00:45 (12)
30:08 +08:17 (8)
9Воронина
Вероника
3032012IIIОДЮСШ00:33:35,0+11:259 28C:1214:04:10
03:04 +01:03 (11)
03:04 +01:03 (11)
04:10 +01:35 (9)
07:14 +02:38 (10)
02:54 +00:51 (9)
10:08 +03:29 (8)
05:23 +02:50 (10)
15:31 +05:57 (9)
04:29 +01:34 (9)
20:00 +07:31 (9)
02:31 +00:46 (10)
22:31 +08:17 (9)
02:33 +00:46 (9)
25:04 +09:03 (9)
02:34 +00:46 (10)
27:38 +09:49 (9)
03:51 +01:01 (8)
31:29 +10:50 (9)
01:44 +00:35 (11)
33:13 +11:22 (9)
10Клименкова
Екатерина
3142011IСШОР №500:35:48,0+13:3810 27C:1214:15:10
10:10 +08:09 (15)
10:10 +08:09 (15)
03:07 +00:32 (5)
13:17 +08:41 (14)
02:35 +00:32 (7)
15:52 +09:13 (13)
02:33 +00:00 (1)
18:25 +08:51 (11)
06:16 +03:21 (13)
24:41 +12:12 (11)
02:28 +00:43 (9)
27:09 +12:55 (11)
02:08 +00:21 (3)
29:17 +13:16 (11)
01:54 +00:06 (2)
31:11 +13:22 (11)
02:59 +00:09 (4)
34:10 +13:31 (10)
01:16 +00:07 (5)
35:26 +13:35 (10)
11Скоробогатова
Варвара
3072012ОДЮСШ00:36:52,0+14:4211 26C:1214:08:10
02:36 +00:35 (5)
02:36 +00:35 (5)
04:31 +01:56 (11)
07:07 +02:31 (8)
03:03 +01:00 (10)
10:10 +03:31 (9)
06:57 +04:24 (12)
17:07 +07:33 (10)
04:45 +01:50 (10)
21:52 +09:23 (10)
02:54 +01:09 (12)
24:46 +10:32 (10)
03:03 +01:16 (12)
27:49 +11:48 (10)
03:05 +01:17 (12)
30:54 +13:05 (10)
04:05 +01:15 (10)
34:59 +14:20 (11)
01:28 +00:19 (7)
36:27 +14:36 (11)
12Аитова
Лилия
3042010IIюСШОР №500:40:01,0+17:5112 25C:1214:05:10
02:51 +00:50 (8)
02:51 +00:50 (8)
04:19 +01:44 (10)
07:10 +02:34 (9)
04:00 +01:57 (12)
11:10 +04:31 (11)
09:33 +07:00 (14)
20:43 +11:09 (12)
04:20 +01:25 (7)
25:03 +12:34 (12)
02:47 +01:02 (11)
27:50 +13:36 (12)
02:40 +00:53 (10)
30:30 +14:29 (12)
02:39 +00:51 (11)
33:09 +15:20 (12)
04:58 +02:08 (12)
38:07 +17:28 (12)
01:31 +00:22 (9)
39:38 +17:47 (12)
13Шайхиева
Диана
3092012IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:55:39,0+33:2913 24C:214:10:10
06:27 +04:26 (14)
06:27 +04:26 (14)
05:28 +02:53 (13)
11:55 +07:19 (13)
04:38 +02:35 (13)
16:33 +09:54 (14)
09:42 +07:09 (15)
26:15 +16:41 (14)
09:24 +06:29 (16)
35:39 +23:10 (15)
03:32 +01:47 (13)
39:11 +24:57 (14)
03:52 +02:05 (13)
43:03 +27:02 (14)
04:40 +02:52 (13)
47:43 +29:54 (14)
05:25 +02:35 (14)
53:08 +32:29 (13)
02:02 +00:53 (14)
55:10 +33:19 (13)
14Гилева
Валерия
3012012IIIюМБУ "СШОР "Вертикаль"00:56:29,0+34:1914 23C:1214:02:10
04:51 +02:50 (12)
04:51 +02:50 (12)
05:49 +03:14 (14)
10:40 +06:04 (12)
03:36 +01:33 (11)
14:16 +07:37 (12)
07:22 +04:49 (13)
21:38 +12:04 (13)
07:50 +04:55 (15)
29:28 +16:59 (13)
04:12 +02:27 (15)
33:40 +19:26 (13)
04:26 +02:39 (15)
38:06 +22:05 (13)
09:05 +07:17 (16)
47:11 +29:22 (13)
06:39 +03:49 (15)
53:50 +33:11 (14)
02:08 +00:59 (15)
55:58 +34:07 (14)
15Бодрина
Алена
3082012IIIюОДЮСШ00:56:34,0+34:2415 22C:1214:09:10
10:24 +08:23 (16)
10:24 +08:23 (16)
07:41 +05:06 (15)
18:05 +13:29 (15)
04:46 +02:43 (14)
22:51 +16:12 (15)
06:24 +03:51 (11)
29:15 +19:41 (15)
05:42 +02:47 (12)
34:57 +22:28 (14)
04:19 +02:34 (16)
39:16 +25:02 (15)
03:56 +02:09 (14)
43:12 +27:11 (15)
05:27 +03:39 (15)
48:39 +30:50 (15)
05:24 +02:34 (13)
54:03 +33:24 (15)
02:01 +00:52 (13)
56:04 +34:13 (15)
16Матвеева
Анжелика
3112012IIюМБУ "СШОР "Вертикаль"01:09:04,0+46:5416 21C:214:12:10
06:14 +04:13 (13)
06:14 +04:13 (13)
12:24 +09:49 (16)
18:38 +14:02 (16)
05:19 +03:16 (16)
23:57 +17:18 (16)
14:29 +11:56 (16)
38:26 +28:52 (16)
06:57 +04:02 (14)
45:23 +32:54 (16)
04:11 +02:26 (14)
49:34 +35:20 (16)
04:45 +02:58 (16)
54:19 +38:18 (16)
05:12 +03:24 (14)
59:31 +41:42 (16)
06:47 +03:57 (16)
1:06:18 +45:39 (16)
02:08 +00:59 (15)
1:08:26 +46:35 (16)
Group Ж17  
1Кузнеченкова
Елизавета
1152008КМСОДЮСШ00:24:21,0+00:001 40C:1214:16:10
03:13 +00:04 (3)
03:13 +00:04 (3)
03:36 +00:00 (1)
06:49 +00:00 (1)
02:05 +00:07 (2)
08:54 +00:00 (1)
01:34 +00:00 (1)
10:28 +00:00 (1)
01:56 +00:00 (1)
12:24 +00:00 (1)
02:48 +00:00 (1)
15:12 +00:00 (1)
02:21 +00:00 (1)
17:33 +00:00 (1)
02:23 +00:00 (1)
19:56 +00:00 (1)
01:53 +00:00 (1)
21:49 +00:00 (1)
01:39 +00:02 (3)
23:28 +00:00 (1)
00:39 +00:00 (1)
24:07 +00:00 (1)
2Мастрикова
Анастасия
1042008КМССШ ЧТЗ Галкины00:26:33,0+02:122 37C:214:05:10
03:10 +00:01 (2)
03:10 +00:01 (2)
03:53 +00:17 (2)
07:03 +00:14 (2)
01:58 +00:00 (1)
09:01 +00:07 (2)
01:49 +00:15 (3)
10:50 +00:22 (2)
02:30 +00:34 (7)
13:20 +00:56 (2)
03:31 +00:43 (7)
16:51 +01:39 (3)
02:32 +00:11 (4)
19:23 +01:50 (2)
02:47 +00:24 (3)
22:10 +02:14 (2)
01:54 +00:01 (2)
24:04 +02:15 (2)
01:37 +00:00 (1)
25:41 +02:13 (2)
00:40 +00:01 (3)
26:21 +02:14 (2)
3Кочерова
Арина
1032010IОДЮСШ00:27:59,0+03:383 35C:1214:04:10
04:12 +01:03 (10)
04:12 +01:03 (10)
04:00 +00:24 (3)
08:12 +01:23 (6)
02:11 +00:13 (4)
10:23 +01:29 (4)
02:02 +00:28 (7)
12:25 +01:57 (6)
02:35 +00:39 (9)
15:00 +02:36 (7)
03:05 +00:17 (3)
18:05 +02:53 (6)
02:23 +00:02 (2)
20:28 +02:55 (4)
02:48 +00:25 (4)
23:16 +03:20 (4)
01:55 +00:02 (3)
25:11 +03:22 (3)
01:50 +00:13 (5)
27:01 +03:33 (3)
00:43 +00:04 (6)
27:44 +03:37 (3)
4Виноградова
Весна
1122008IСШОР №500:28:15,0+03:544 33C:1214:13:10
03:25 +00:16 (4)
03:25 +00:16 (4)
04:50 +01:14 (9)
08:15 +01:26 (7)
02:20 +00:22 (5)
10:35 +01:41 (7)
01:41 +00:07 (2)
12:16 +01:48 (4)
02:13 +00:17 (4)
14:29 +02:05 (4)
03:41 +00:53 (9)
18:10 +02:58 (7)
02:26 +00:05 (3)
20:36 +03:03 (5)
02:41 +00:18 (2)
23:17 +03:21 (5)
02:09 +00:16 (5)
25:26 +03:37 (4)
01:42 +00:05 (4)
27:08 +03:40 (4)
00:51 +00:12 (12)
27:59 +03:52 (4)
5Мастрикова
Анна
1062010IСШ ЧТЗ Галкины00:28:27,0+04:065 32C:214:07:10
03:09 +00:00 (1)
03:09 +00:00 (1)
04:16 +00:40 (4)
07:25 +00:36 (3)
02:23 +00:25 (6)
09:48 +00:54 (3)
01:57 +00:23 (6)
11:45 +01:17 (3)
02:07 +00:11 (3)
13:52 +01:28 (3)
02:54 +00:06 (2)
16:46 +01:34 (2)
02:45 +00:24 (7)
19:31 +01:58 (3)
03:05 +00:42 (7)
22:36 +02:40 (3)
03:20 +01:27 (12)
25:56 +04:07 (6)
01:38 +00:01 (2)
27:34 +04:06 (5)
00:40 +00:01 (3)
28:14 +04:07 (5)
6Сахненко
Екатерина
1132009IОДЮСШ00:28:52,0+04:316 31C:1214:14:10
03:36 +00:27 (5)
03:36 +00:27 (5)
04:17 +00:41 (5)
07:53 +01:04 (4)
02:30 +00:32 (9)
10:23 +01:29 (4)
02:07 +00:33 (8)
12:30 +02:02 (7)
02:06 +00:10 (2)
14:36 +02:12 (5)
03:27 +00:39 (6)
18:03 +02:51 (5)
02:34 +00:13 (5)
20:37 +03:04 (6)
02:58 +00:35 (5)
23:35 +03:39 (6)
02:18 +00:25 (6)
25:53 +04:04 (5)
02:01 +00:24 (8)
27:54 +04:26 (6)
00:39 +00:00 (1)
28:33 +04:26 (6)
7Моргачева
Валентина
1072008КМСОДЮСШ00:29:04,0+04:437 30C:1214:08:10
04:25 +01:16 (11)
04:25 +01:16 (11)
04:18 +00:42 (6)
08:43 +01:54 (9)
02:07 +00:09 (3)
10:50 +01:56 (9)
01:51 +00:17 (4)
12:41 +02:13 (8)
02:22 +00:26 (5)
15:03 +02:39 (8)
03:21 +00:33 (5)
18:24 +03:12 (8)
02:36 +00:15 (6)
21:00 +03:27 (8)
03:01 +00:38 (6)
24:01 +04:05 (7)
02:06 +00:13 (4)
26:07 +04:18 (7)
01:59 +00:22 (7)
28:06 +04:38 (7)
00:46 +00:07 (8)
28:52 +04:45 (7)
8Семенова
Александра
1142010IСШ ЧТЗ Галкины00:29:37,0+05:168 29C:1214:15:10
03:37 +00:28 (6)
03:37 +00:28 (6)
04:28 +00:52 (7)
08:05 +01:16 (5)
02:24 +00:26 (7)
10:29 +01:35 (6)
01:54 +00:20 (5)
12:23 +01:55 (5)
02:24 +00:28 (6)
14:47 +02:23 (6)
03:10 +00:22 (4)
17:57 +02:45 (4)
02:50 +00:29 (8)
20:47 +03:14 (7)
03:29 +01:06 (9)
24:16 +04:20 (8)
02:36 +00:43 (8)
26:52 +05:03 (8)
01:50 +00:13 (5)
28:42 +05:14 (8)
00:40 +00:01 (3)
29:22 +05:15 (8)
9Сербина
Полина
1022008КМССШ ЧТЗ Галкины00:33:41,0+09:209 28C:214:03:10
03:39 +00:30 (7)
03:39 +00:30 (7)
04:39 +01:03 (8)
08:18 +01:29 (8)
02:28 +00:30 (8)
10:46 +01:52 (8)
02:50 +01:16 (12)
13:36 +03:08 (9)
03:37 +01:41 (12)
17:13 +04:49 (9)
04:19 +01:31 (10)
21:32 +06:20 (10)
03:05 +00:44 (10)
24:37 +07:04 (10)
03:22 +00:59 (8)
27:59 +08:03 (10)
02:28 +00:35 (7)
30:27 +08:38 (9)
02:14 +00:37 (10)
32:41 +09:13 (9)
00:43 +00:04 (6)
33:24 +09:17 (9)
10Суворова
Виктория
1112010IОДЮСШ00:33:51,0+09:3010 27C:1214:12:10
04:02 +00:53 (8)
04:02 +00:53 (8)
05:41 +02:05 (11)
09:43 +02:54 (10)
02:36 +00:38 (10)
12:19 +03:25 (10)
02:32 +00:58 (11)
14:51 +04:23 (10)
02:33 +00:37 (8)
17:24 +05:00 (10)
03:38 +00:50 (8)
21:02 +05:50 (9)
03:02 +00:41 (9)
24:04 +06:31 (9)
03:33 +01:10 (10)
27:37 +07:41 (9)
03:03 +01:10 (10)
30:40 +08:51 (10)
02:03 +00:26 (9)
32:43 +09:15 (10)
00:48 +00:09 (9)
33:31 +09:24 (10)
11Сабинина
Елизавета
1012010IОДЮСШ00:39:21,0+15:0011 26C:1214:02:10
04:04 +00:55 (9)
04:04 +00:55 (9)
07:00 +03:24 (13)
11:04 +04:15 (11)
03:27 +01:29 (13)
14:31 +05:37 (11)
02:27 +00:53 (10)
16:58 +06:30 (11)
02:52 +00:56 (10)
19:50 +07:26 (11)
04:32 +01:44 (12)
24:22 +09:10 (11)
03:24 +01:03 (11)
27:46 +10:13 (11)
04:56 +02:33 (13)
32:42 +12:46 (11)
03:09 +01:16 (11)
35:51 +14:02 (11)
02:15 +00:38 (11)
38:06 +14:38 (11)
00:50 +00:11 (11)
38:56 +14:49 (11)
12Исрафилова
Дарья
1102009IIюСШОР №500:42:58,0+18:3712 25C:1214:11:10
05:55 +02:46 (13)
05:55 +02:46 (13)
06:06 +02:30 (12)
12:01 +05:12 (12)
03:12 +01:14 (12)
15:13 +06:19 (13)
03:40 +02:06 (13)
18:53 +08:25 (13)
04:01 +02:05 (13)
22:54 +10:30 (13)
04:26 +01:38 (11)
27:20 +12:08 (12)
03:30 +01:09 (12)
30:50 +13:17 (12)
04:42 +02:19 (12)
35:32 +15:36 (12)
02:52 +00:59 (9)
38:24 +16:35 (12)
02:27 +00:50 (12)
40:51 +17:23 (12)
01:30 +00:51 (14)
42:21 +18:14 (12)
13Жеребцова
Светлана
1052009IIIОДЮСШ00:44:08,0+19:4713 24C:1214:06:10
06:31 +03:22 (14)
06:31 +03:22 (14)
05:31 +01:55 (10)
12:02 +05:13 (13)
02:59 +01:01 (11)
15:01 +06:07 (12)
02:13 +00:39 (9)
17:14 +06:46 (12)
03:24 +01:28 (11)
20:38 +08:14 (12)
07:43 +04:55 (14)
28:21 +13:09 (13)
04:15 +01:54 (13)
32:36 +15:03 (13)
04:00 +01:37 (11)
36:36 +16:40 (13)
03:49 +01:56 (13)
40:25 +18:36 (13)
02:36 +00:59 (13)
43:01 +19:33 (13)
00:48 +00:09 (9)
43:49 +19:42 (13)
14Голованова
Таисия
1092010МБУ "СШОР "Вертикаль"00:57:57,0+33:3614 23C:1214:10:10
05:21 +02:12 (12)
05:21 +02:12 (12)
09:46 +06:10 (14)
15:07 +08:18 (14)
04:50 +02:52 (14)
19:57 +11:03 (14)
04:43 +03:09 (14)
